Sign up here
Download
FAQ



Points Lines

Last Daily Weekly Monthly Yearly AllTime Player




SimTris AllTime Highscores

Position Points Name Date Lines Quote
1. 552963 Otmar 30.08.12 1313 Rücktritt vom professionellen Tetris
2. 409131 Otmar 31.07.12 976 wieder keine 1000
3. 408752 Simon 08.07.12 973 noch 27 Lines :(
4. 339455 Simon 19.06.12 806 die 1000 gehen auch noch ...
5. 305015 Otmar 30.05.12 722 Läuft....
6. 303391 Otmar 01.08.12 717 schon schlechter gespielt
7. 294795 Simon 08.06.12 703 das hätte es sein können
8. 274679 Otmar 03.06.12 652 Schmerzen in der Hand
9. 262026 Otmar 21.07.12 617 ich hatte hoffnung
10. 255498 Simon 23.05.12 611 hatte keinen Termin
11. 248965 Simon 02.07.12 592
12. 247896 Simon 24.05.12 587 war wohl keine Eintagsfliege
13. 242706 Otmar 28.08.12 572
14. 241637 Johannes 15.06.12 583
15. 234623 Otmar 25.08.12 555 njaau
16. 232775 Otmar 04.08.12 549
17. 225462 Otmar 27.07.12 525
18. 218728 Simon 10.07.12 517 das wird wohl hoechstens noch Tageshighscore :(
19. 213857 Simon 09.07.12 503
20. 207204 Otmar 25.08.12 486
21. 204028 Otmar 24.07.12 485
22. 201624 Otmar 16.04.12 480 hab nen termin, musste abbrechen:-)
23. 200820 Otmar 23.08.12 472 warum spielt Simon nicht mher?
24. 194751 Otmar 30.07.12 454
25. 193075 Otmar 02.08.12 456
26. 189437 Simon 15.05.12 451 irgendwann ist er fällig
27. 185366 Otmar 07.08.12 438
28. 184689 Otmar 15.05.12 438 Mist, simon kommt
29. 184418 Otmar 01.04.12 438 tut mir leid für deine Thesis
30. 181607 Otmar 27.04.12 416 Auf dem Weg zu 500 und dann ein dummer Fehler
31. 178659 Otmar 23.04.12 420 gar net so schlecht
32. 177248 Otmar 28.08.12 413 das macht keinen Spaß wenn niemand gegen mich spielt
33. 177234 Simon 15.06.12 421
34. 174912 Simon 07.06.12 413
35. 173408 Simon 04.07.12 410
36. 172194 Simon 02.07.12 406
37. 171828 Otmar 31.07.12 399
38. 171211 Simon 03.05.12 409 ein bisschen noch
39. 170261 Simon 29.02.16 404
40. 170253 Otmar 30.05.12 397